0974 70 5432

Bảng Giá Dự Án Sentosa Sky Park Hải Phòng

5/5 - (1 bình chọn)

Dự án Sentosa Sky Park đã mở bán chính thức vào ngày 8/3/2023

Giá các căn hộ Sentosa Sky Park khác nhau tùy vào diện tích, hướng, view và khoảng tầng 

Loại căn Diện tích Khoảng giá
Studio 30,3m2 – 36,9m2 1 tỷ -1,2 tỷ
1 phòng ngủ 46,3m2 – 48,3m2 1,2 tỷ – 1,5 tỷ
2 phòng ngủ 50,3m2 – 73,5m2 1,5 tỷ – 2,2 tỷ
3 phòng ngủ 101,8m2 – 126,8m2 3 tỷ – 3,5 tỷ
Dual Key 67,5m2 2 tỷ
Penthouse 113,6m2 – 234,3m2 3,5 tỷ – 7 tỷ
Duplex 181,6m2 6 tỷ

 

Bảng giá chi tiết một số căn đang bán cập nhật ngày 24/3/2023

BẢNG HÀNG CHUNG CÁC ĐẠI LÝ
DỰ ÁN SENTOSA SKY PARK
(Ngày 24.3.2023)
STT MÃ CĂN TẦNG DIỆN TÍCH LOẠI CĂN GIÁ GHI CHÚ
1 701 7 102.7 C1 3.718.767.000
2 705 7 107,2 CC2 4.071.992.000
3 718 7 70.8 B4-1 2.626.503.000
4 807 8 73.8 B5 2.627.519.900
5 808 8 73.8 B5 2.677.298.000
6 810 8 67.7 B3 2.557.551.000
7 812 8 52,2 AA3 2.020.613.500
8 819 8 46.5 A1 1.672.257.500
9 902 9 31,9 S2 1.216.059.250
10 912B 9 129,2 C3 5.037.394.000
11 921 9 66.0 DK1 2.468.435.000
12 1011 10 68,0 B3 2.577.551.000
13 1012B 10 129,2 c3 5.056.394.000
14 1022 10 70.8 B4-1 2.530.913.400
15 1115 11 70.8 B4-1 2.646.503.000
16 1205 12 107.2 C2 4.121.992.000
17 1224 112 70,8 B4-1 2.550.967.000
18 1226 12 70.8 B4-1 2.576.101.000
19 12A11 12A 68.0 B3 2.655.050.000
20 12A12B 12A 129.2 C3 5.113.394.000
21 12A21 12A 66.0 DK1 2.508.435.000
22 1501 15 102.7 C1 3.806.267.000
23 1502 15 31.9 S2 1.253.059.250
24 1622 16 70.8 B4-1 2.580.913.400
25 1624 16 70.8 B4-1 2.590.967.000
26 1625 16 70.7 B4-1 2.628.668.000
27 1708 17 73.8 B5 2.737.298.000
28 1709 17 73.8 B5 2.737.298.000
29 1716 17 70.8 B4-1 2.706.503.000
30 1717 17 70.8 B4-1 2.706.503.000
31 1721 17 66.0 DK1 2.563.435.000
32 2105 21 107.2 C2 4.232.992.000
33 2216 22 70.8 B4-1 2.766.503.000
34 2224 22 70.8 B4-1 2.680.967.000
35 2407 24 73.8 B5 2.707.519.900
36 2418 24 70.8 B4-1 2.811.503.000
37 2422 24 70.8 B4-1 2.700.913.400

 

Giá các căn hộ chưa bảo gồm giảm trừ chiết khấu và quà tặng, nên giá cụ thể sẽ tốt hơn

Phiếu tính giá cụ thể của dự án để quý khách tham khảo:

  • Đây là căn Studio 30,3 m2 giá 1.080.804.000 VND ( Giá niêm yết của bên chủ đầu tư).
  • Quà tặng 1 chỉ vàng và 1 điều hòa giá còn 1.062.104.000 VND ( chính sách bán hàng hiện tại )
  • Kinh phí bảo trì 2% là 19.310.982 VND ( phí mà tất cả các căn chung cư đều phải đóng không phải riêng dự án Sensosa Sky Park)
  • Tổng giá trị HĐ chính thức : 1.081.414.982

 

Chúng tôi là đại lý phân phối chính thức cho Chủ Đầu Tư, thông tin chính xác, minh bạch, rõ ràng. Quý khách cần thêm thông tin, tham quan dự án Sensosa Sky Park cứ liên hệ hotline: 0974 74 5432